№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | СРОКИ ПОСТАВКИ (дн) | РАСЧЕТЫ (дн) |
1 | ООО «Владпродимпорт» | продукты питания (соус, кетчуп, майонез Махеев) | 5 | 45 |
2 | ООО «Табак-инвест» | сигареты | 5 | 15 |
3 | ОАО «ОРС Гомель» | хлебобулочные изделия | 1 | 5 |
4 | ООО « Оптимарк» | минеральная вода | 5 | 30 |
5 | УП «Главмолснаб» | продукты питания (сыр, майонез, кетчуп, маргарин) | 1 | 40 |
6 | ОАО «Борисовхлебпром» ф-л Жодинский хлебозавод» | хлебобулочные изделия | 1 | 10 |
7 | ЧП «Дарида» | минеральная вода | 1 | 30 |
8 | Хойникское Райпо | хлебобулочные изделия | 3 | 10 |
9 | ООО «Завод Бульбашъ» | алкогольная продукция | по заявке | 45 |
10 | ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» | мясные консервы | по заявке | 45 |
11 | ОАО «Мозырьпиво» | напитки безалкогольные, слабоалкогольные | по заявке | 20 |
12 | ОАО «Пивоваренная компания Аливария» | пиво | по заявке | 30 |
13 | ЗАО «Бобруйский бровар» | пиво | по заявке | 45 |
14 | ООО «Белпродукт» | чипсы | по заявке | 45 |
15 | ЧТУП «ЮК трейд» | пиво, кондитерские изделия, рыбка сушеная | по заявке | 35 |
16 | ОАО «Лидские пищевые концентраты» | супы, кисель, желе | 3 | 30 |
17 | ООО «Вельми Смачна» | кондитерские изделия (конфеты драже, конфеты шоколадные, вафли, зефир, печенье) | по заявке | 45 |
18 | Буда-Кошелевское РайПо | хлебобулочные изделия | 1 | 10 |
19 | ООО «Торговая сеть «Продмир» | сигареты, алкогольная продукция | по заявке | 20;45 |
20 | ООО «Тибетрэй» | продукты питания (кофе, чай, кетчуп, маргарин) | по заявке | 30 |
21 | УП «Хлебные традиции» | хлебобулочные и кондитерские изделия | по заявке | 5;15 |
22 | ОДО «ННД» | макаронные изделия из твердых сортов пшеницы | по заявке | 45 |
23 | ООО «Молочный Мир-Гомель» | молочная продукция | по заявке | 10 |
24 | ООО «Альфа-Дистрибьюция» | продукты питания (чипсы, пиво, вода, чай, кофе, печенье) | 5 | 30 |
25 | ООО «Оптифудбел» | продукты питания (пиво, соки, семечки, сухарики, кофе, чай, кондитерские изделия) | 5 | 40 |
26 | ООО «Добрада» | продукты питания (крупы, соки) | 3 | 45 |
27 | ОАО «Брестский мясокомбинат» | мясная продукция в ассортименте | по заявке | 15 |
28 | ОАО «Молоко» | молочная продукция | по заявке | 10 |
29 | ООО «ВитаПродСервис» | кондитерские изделия (вафли, печенье, конфеты) | по заявке | 30 |
30 | ЧТУП «ЕвроСмокТрейд» | продукты питания | по заявке | 45 |
31 | ООО «ОрионСвит» | продукты питания (майонез, кетчуп, мороженое, пельмени) | 7 | 45 |
32 | КПУП «Минскхебпром» | хлебобулочные и кондитерские изделия | по заявке | акцепт |
33 | ОДО Мостра-групп «Фрито» | кофе, жевательные резинки, батончики, чипсы | по заявке | 18 |
34 | ООО «Импортфуд» | кондитерские изделия | по заявке | 14 |
35 | ООО «ГринПай» | копченая рыбная продукция | 3 | 3 |
36 | ООО «Гурмина» | специи | по заявке | 45 |
37 | ООО «Торговый Дом «Рогачевъ» | молочная продукция | по заявке | 15 |
38 | ОАО «Красный пищевик» | кондитерские изделия (мармелад, пастила, зефир, ирис) | по заявке | 30 |
39 | ОАО «Гомельская птицефабрика» | яйцо | 3 | 30 |
40 | ОАО «Табаквинторг» | продукты питания, алкогольная продукция, сигареты | по заявке | 30 |
41 | ОАО «Гомельский мясокомбинат» | колбасные изделия и мясная продукция | по заявке | 15 |
42 | ОДО «Эколайнгрупп» | продукты питания (крупы) | по заявке | 40 |
43 | ОАО «Гомельский жировой комбинат» | продукты питания (майонез, кетчуп, масло подсолнечное) | 3 | 30 |
44 | ОДО «Ракан-крупяной дом» | продукты питания (крупы) | по заявке | 25 |
45 | ОАО «Калинковичский мясокомбинат» | продукты питания (мясопродукты и колбасные изделия) | по заявке | 15 |
46 | УП «Калинковичский молочный комбинат» | молочная продукция | по заявке | 30 |
47 | ООО «ФрэшЭкспресс» | овощи и фрукты | по заявке | 17 |
48 | ИТУП «КДВ БЕЛ» | кондитерские изделия | 3 | 45 |
49 | ООО «Стима» | жевательные резинки, корм для собак и кошек | по заявке | 30 |
50 | СП «Фрост и К» ООО | минеральная вода | по заявке | 30 |
51 | ОАО «Минский маргариновый завод» | продукты питания (майонез, маргарин, масло растительное, кетчуп, хрен, горчица) | по заявке | 30 |
52 | Гомельское областное потребительское общество | хлебобулочные изделия | по заявке | 5 |
53 | ОАО «Городейский сахарный комбинат» | сахар | по заявке | 30 |
54 | ООО «Центр упаковки «ПластикХаус» | одноразовая посуда, контейнера п/эт, пакеты | 3 | 45 |
55 | ОАО «ОРС Гомель» | хлеб и хлебобулочные изделия | по заявке | 5 |
56 | ОАО «Сахарторг» | продукты питания | по заявке | 30; в/з |
57 | СООО «Ингман мороженое» | мороженое в ассортименте | по заявке | 45 |
58 | ПУП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» | безалкогольные напитки, соки | по заявке | 20 |
59 | ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» | кондитерские изделия | по заявке | 45 |
60 | СОАО «Коммунарка» | кондитерские изделия | по заявке | 30 |
61 | ОАО «Ника» | продукты питания | 3 | 10; в/з |
62 | ЗАО «Минский завод виноградных вин» | алкогольная продукция | по заявке | 45 |
63 | ЧТУП «ХлебНицца» (Райхлебпром) | хлебобулочные изделия, булочки для ходдогов, бургеров | по заявке | 30 |
64 | УП «Здоровый продукт» | продукты питания (хлебцы, каши) | по заявке | 30 |
65 | ООО «Фрутреал» | овощи и фрукты | по заявке | 30 |
66 | КПУП «Мозырские молочные продукты» | молочная продукция | 3 | 5 |
67 | СП «Леор Пластик» ООО | рыбная продукция | позаявке | 25 |
68 | СООО «КонтеТрейд» | промышленные товары (колготки, носки) | по заявке | 30 |
69 | ОАО «Гомельхлебром»Добрушский хлебозавод | хлебобулочные изделия | по заявке | 5; в/з |
70 | ОДО «НП-Сервис» | продукты питания | 3 | 30; в/з |
71 | ОАО «Красный пищевик» | кондитерские изделия | по заявке | 40 |
72 | ОДО «Контакт» | хлебобулочные и кондитерские изделия | по заявке | 10; в/з |
73 | ОАО «Лидское пиво» | пив, квас | по заявке | 25 |
74 | СП «Санта Импэкс Брест» | продовольственные товары (рыбные пресервы, пельмени, мороженое) | по заявке | 10 |
75 | ИП«Бритиш-АмериканТобаккоТрейдингКомпани | сигареты | по заявке | 13 |
76 | ОАО «АФПК Жлобинский мясокомбинат» | мясная и колбасная продукция в ассортименте | по заявке | 15; в/з |
77 | ПОДО «Онега» | чипсы | по заявке | 45 |
78 | ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» | алкогольная продукция | по заявке | 30 |
79 | ИП «Караван» | продукты питания (чай, кофе) | по заявке | 30 |
80 | ЧУП «Торговый дом «Молочное кружево» | молочная продукция | по заявке | 7; в/з |
81 | ОАО «Савушкин продукт» | молочная продукция | по заявке | 7, акцепт |
82 | ОАО «Минский молочный завод №1 | молочная продукция | по заявке | 7, акцепт |
83 | ОАО «Гомельхлебпром»ф-л «Мозырского хлебозавода» | хлебобулочные изделия и кондитерские | по заявке | 5; в/з |
84 | ОАО «Гомельхлебпром ф-л Светлогорский хлебозавод» | хлебобулочные изделия и кондитерские | по заявке | 5;15 |
85 | ОАО«Гомельхлебпром»ф-л Жлобинский хл-завод | хлебобулочные изделия и кондитерские | по заявке | 5;30 |
86 | ОАО «Гомельхлебпром»ф-л Речицкий хл-завод | хлебобулочные изделия и кондитерские | по заявке | 5;30 |
87 | ОАО «Гомельхлебпром»ф-лРогачёвский хл-завод | хлебобулочные изделия и кондитерские | по заявке | 5;20 |
88 | ОАО «Гомельхлебпром»ф-лКалинковичский хл-д | хлебобулочные изделия и кондитерские | по заявке | 5;20 |
89 | ОАО «Гомельский винодельческий завод» | алкогольная продукция | по заявке | 30 |
90 | ООО «Город будущего» | молочная продукция | по заявке | 15 |
91 | ООО «Беллакт-Столица» | молочная продукция | по заявке | 10 |
92 | ООО «Савит – Плюс Компании» | лаваш | по заявке | 10 |
93 | СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод- «АКВАДИВ» | алкогольная продукция | по заявке | 30 |
94 | ТУП «Торговая Компания «Минск Кристалл Трейд» | алкогольная продукция, безалкогольные напитки | по заявке | 40 |
95 | ООО «Заславская кондитерская фабрика» | кондитерские изделия | 5 | 30 |
96 | РУПП «Брестхлебпром» | хлебобулочные изделия и кондитерские изделия | по заявке | акцепт |
Условия:
— поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до места указанного в заявке Покупателя;
— условия и сроки поставки определяются Сторонами на основании согласованной заявки Покупателя на поставку товара;
— товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении;
— приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями Положения о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2008г №1290;
— расчеты за поставленный товар производятся платежным поручением Покупателя на расчетный счет Поставщика с рассрочкой 45 календарных дней с момента получения товара Покупателем;
— в случае систематического нарушения Поставщиком сроков поставки товара и ненадлежащего выполнения своих обязательств по договору Покупатель вправе в одностороннем порядке пересмотреть условия по договору либо расторгнуть его.